
VENKOVNÍ PARKOVACÍ STÁNÍ - od 150 000 Kč.
podlaží | byt/ubyt. j./ nebyt. j. |
katast. č. | č. jednotky | stav jednotky | dispozice | část | zádveří[m2] | chodba[m2] | komora[m2] | koupelna[m2] | wc[m2] | obývacípokoj + kk[m2] | místnost[m2] | místnost[m2] | místnost[m2] | pracovna[m2] | celkováplocha[m2] | celkováplochadle zákonač. 89/2012[m2] | terasa[m2] | zahrada[m2] | balkón[m2] | sklep[m2] | prodejní cena[Kč včetně DPH] | karta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.NP | byt | 1 | A1.1.01 | prodaná | 2 + kk | A1 | 6,8 | - | - | 8,2 | - | 20,6 | 12,1 | - | - | - | 47,7 | 50,2 | - | 112,8 | - | 3,9 | - | |
1.NP | byt | 2 | A1.1.02 | prodaná | 3 + kk | A1 | 9,2 | - | - | 6,4 | 1,9 | 20,7 | 8,6 | 15,8 | - | - | 62,6 | 66,8 | - | 200,5 | - | 3,3 | - | |
1.NP | byt | 3 | A1.1.03 | prodaná | 3 + kk | A1 | 4,8 | 4,6 | 4,0 | 7,5 | 2,0 | 34,3 | 14,2 | 14,9 | - | - | 86,3 | 90,7 | - | 112,2 | - | 3,3 | - | |
1.NP | byt | 4 | A1.1.04 | prodaná | 1 + kk | A1 | 4,5 | - | - | 6,6 | - | 30,3 | - | - | - | - | 41,4 | 42,8 | - | 44,0 | - | 3,3 | - | |
1.NP | byt | 29 | A2.1.01 | prodaná | 1 + kk | A2 | 4,5 | - | - | 6,6 | - | 30,3 | - | - | - | - | 41,4 | 42,8 | - | 44,6 | - | 3,4 | - | |
1.NP | byt | 30 | A2.1.02 | prodaná | 2 + kk | A2 | 6,4 | - | 2,4 | 7,2 | - | 25,5 | 17,9 | - | - | - | 59,4 | 61,9 | - | 91,4 | - | 3,2 | - | |
1.NP | byt | 31 | A2.1.03 | prodaná | 4 + kk | A2 | 3,8 | 14,3 | 3,8 | 5,9 | 2,3 | 28,4 | 11,4 | 12,0 | 13,7 | - | 95,6 | 96,6 | - | 129,3 | - | 3,2 | - | |
2.NP | byt | 5 | A1.2.01 | prodaná | 2 + kk | A1 | 6,8 | - | - | 8,2 | - | 20,6 | 12,1 | - | - | - | 47,7 | 50,2 | 11,9 | - | - | 3,3 | - | |
2.NP | byt | 6 | A1.2.02 | prodaná | 3 + kk | A1 | 9,2 | - | - | 6,4 | 1,9 | 20,1 | 8,6 | 15,8 | - | - | 62,0 | 66,9 | 8,0 | - | - | 3,3 | - | |
2.NP | byt | 7 | A1.2.03 | prodaná | 3 + kk | A1 | 4,8 | 4,6 | 4,0 | 7,6 | 2,0 | 34,3 | 14,5 | 13,8 | - | - | 85,6 | 90,7 | 12,1 | - | - | 3,3 | - | |
2.NP | byt | 8 | A1.2.04 | prodaná | 3 + kk | A1 | 10,3 | - | 3,3 | 7,5 | 2,9 | 31,0 | 9,6 | 14,0 | - | - | 78,6 | 82,4 | 9,1 | - | - | 3,3 | - | |
2.NP | byt | 9 | A1.2.05 | prodaná | 2 + kk | A1 | 5,2 | - | 2,3 | 4,4 | 2,3 | 21,4 | 13,9 | - | - | - | 49,5 | 53,4 | - | - | 4,7 | 2,9 | - | |
2.NP | byt | 10 | A1.2.06 | prodaná | 2 + kk | A1 | 3,8 | - | 3,4 | 6,0 | - | 23,4 | 13,7 | - | - | - | 50,3 | 53,0 | - | - | 7,8 | 2,8 | - | |
2.NP | byt | 11 | A1.2.07 | prodaná | 1 + kk | A1 | 7,8 | - | - | 5,2 | - | 27,2 | - | - | - | - | 40,2 | 41,8 | - | - | 4,8 | 2,8 | - | |
2.NP | byt | 32 | A2.2.01 | prodaná | 3 + kk | A2 | 10,3 | 3,3 | - | 7,5 | 2,9 | 31,0 | 14,0 | 9,6 | - | - | 78,6 | 82,4 | - | - | 9,1 | 3,2 | - | |
2.NP | byt | 33 | A2.2.02 | prodaná | 2 + kk | A2 | 6,4 | - | 2,4 | 7,2 | - | 25,5 | 17,6 | - | - | - | 59,1 | 61,9 | 12,0 | - | - | 3,2 | - | |
2.NP | byt | 34 | A2.2.03 | prodaná | 4 + kk | A2 | 3,8 | 10,5 | 3,8 | 5,9 | 2,3 | 28,4 | 13,3 | 11,0 | 11,7 | - | 90,7 | 96,6 | 13,0 | - | - | 3,2 | - | |
2.NP | byt | 35 | A2.2.04 | prodaná | 3 + kk | A2 | 6,5 | 6,9 | 3,2 | 4,7 | 2,5 | 33,4 | 13,3 | 13,7 | - | - | 84,2 | 89,5 | 11,4 | - | - | 3,2 | - | |
2.NP | byt | 36 | A2.2.05 | prodaná | 1 + kk | A2 | 6,6 | - | 5,1 | - | - | 22,4 | - | - | - | - | 34,1 | 35,6 | - | - | 4,7 | 2,8 | - | |
2.NP | byt | 37 | A2.2.06 | prodaná | 2 + kk | A2 | 5,2 | - | 1,7 | 4,4 | 2,3 | 21,5 | 14,4 | - | - | - | 49,5 | 53,6 | - | - | 4,8 | 2,7 | - | |
3.NP | byt | 12 | A1.3.01 | prodaná | 2 +kk | A1 | 6,8 | - | - | 8,2 | - | 20,6 | 12,1 | - | - | - | 47,7 | 50,2 | 11,9 | - | - | 2,8 | - | |
3.NP | byt | 13 | A1.3.02 | prodaná | 3 + kk | A1 | 9,2 | - | - | 6,4 | 1,9 | 20,1 | 8,6 | 15,8 | - | - | 62,0 | 66,8 | 8,0 | - | - | 2,8 | - | |
3.NP | byt | 14 | A1.3.03 | prodaná | 3 + kk | A1 | 4,8 | 4,6 | 4,0 | 7,6 | 2,0 | 34,3 | 14,5 | 13,8 | - | - | 85,6 | 90,5 | 12,1 | - | - | 2,8 | - | |
3.NP | byt | 15 | A1.3.04 | prodaná | 3 + kk | A1 | 10,3 | - | 3,3 | 7,5 | 2,9 | 31,0 | 9,6 | 14,0 | - | - | 78,6 | 82,4 | - | - | 9,1 | 2,8 | - | |
3.NP | byt | 16 | A1.3.05 | prodaná | 2 + kk | A1 | 5,2 | - | 2,3 | 4,4 | 2,3 | 21,4 | 13,9 | - | - | - | 49,5 | 53,4 | - | - | 4,7 | 2,8 | - | |
3.NP | byt | 17 | A1.3.06 | prodaná | 2 + kk | A1 | 3,8 | - | 3,4 | 6,0 | - | 23,4 | 13,7 | - | - | - | 50,3 | 53,0 | - | - | 7,8 | 2,8 | - | |
3.NP | byt | 18 | A1.3.07 | prodaná | 1 + kk | A1 | 7,8 | - | - | 5,2 | - | 27,2 | - | - | - | - | 40,2 | 41,8 | - | - | 4,8 | 2,8 | - | |
3.NP | byt | 38 | A2.3.01 | prodaná | 3 + kk | A2 | 10,3 | - | 3,3 | 7,5 | 2,9 | 31,0 | 14,0 | 9,6 | - | - | 78,6 | 82,4 | - | - | 9,1 | 2,7 | - | |
3.NP | byt | 39 | A2.3.02 | prodaná | 2 + kk | A2 | 6,4 | - | 2,4 | 7,2 | - | 25,5 | 17,6 | - | - | - | 59,1 | 61,9 | 12,0 | - | - | 2,4 | - | |
3.NP | byt | 40 | A2.3.03 | prodaná | 4 + kk | A2 | 3,8 | 10,5 | 3,8 | 5,9 | 2,3 | 28,4 | 13,3 | 11,0 | 11,7 | - | 90,7 | 96,6 | 13,0 | - | - | 5,0 | - | |
3.NP | byt | 41 | A2.3.04 | prodaná | 3 + kk | A2 | 6,5 | 6,9 | 3,2 | 4,7 | 2,5 | 33,4 | 13,3 | 13,7 | - | - | 84,2 | 89,5 | 11,5 | - | - | 2,5 | - | |
3.NP | byt | 42 | A2.3.05 | prodaná | 1 + kk | A2 | 6,6 | - | - | 5,1 | - | 22,4 | - | - | - | - | 34,1 | 35,6 | - | - | 4,7 | 2,7 | - | |
3.NP | byt | 43 | A2.3.06 | prodaná | 2 + kk | A2 | 5,2 | - | 1,7 | 4,4 | 2,3 | 21,5 | 14,4 | - | - | - | 49,5 | 53,6 | - | - | 4,8 | 5,9 | - | |
4.NP | byt | 19 | A1.4.01 | prodaná | 3 + kk | A1 | 4,8 | 4,6 | 4,0 | 7,6 | 2,0 | 34,9 | 14,5 | 13,8 | - | - | 86,2 | 90,7 | 59,6 | - | - | 2,8 | - | |
4.NP | byt | 20 | A1.4.02 | prodaná | 2 + kk | A1 | 6,0 | - | 4,4 | 4,8 | 2,5 | 26,4 | 12,1 | - | - | - | 56,2 | 60,6 | 92,8 | - | 4,7 | 2,9 | - | |
4.NP | byt | 21 | A1.4.03 | prodaná | 2 + kk | A1 | 3,8 | - | 3,4 | 6,0 | - | 23,4 | 13,7 | - | - | - | 50,3 | 52,9 | - | - | 7,8 | 2,7 | - | |
4.NP | byt | 22 | A1.4.04 | prodaná | 1 + kk | A1 | 7,8 | - | - | 52,0 | - | 27,2 | - | - | - | - | 40,2 | 41,8 | - | - | 4,8 | 2,5 | - | |
4.NP | byt | 23 | A1.4.05 | prodaná | 5 + kk | A1 | 9,5 | 3,8 | 2,2 | 9,5 | 2,3 | 37,5 | 14,2 | 10,6 | 15,8 | 10,0 | 115,4 | 123,4 | 19,9 | - | - | 2,5 | - | |
4.NP | byt | 44 | A2.4.01 | prodaná | 4 + kk | A2 | 3,8 | 10,5 | 3,8 | 5,9 | 2,3 | 28,4 | 11,0 | 11,7 | 13,3 | - | 90,7 | 96,6 | 13,0 | - | - | 6,4 | - | |
4.NP | byt | 45 | A2.4.02 | prodaná | 3 + kk | A2 | 6,5 | 6,9 | 3,2 | 4,7 | 2,5 | 33,4 | 13,3 | 13,7 | - | - | 84,2 | 89,5 | 11,5 | - | - | 6,4 | - | |
4.NP | byt | 47 | A2.4.03 | prodaná | 2 + kk | A2 | 6,3 | - | - | 5,6 | - | 23,8 | 14,4 | - | - | - | 50,1 | 53,4 | 32,8 | - | 4,8 | 5,4 | - | |
4.NP | byt | 48 | A2.4.04 | prodaná | 2 + kk | A2 | 9,7 | - | 2,4 | 7,7 | - | 26,0 | 17,6 | - | - | - | 63,4 | 65,8 | 59,5 | - | - | 5,6 | - | |
4.NP | byt | 46 | A2.4.05 | prodaná | 1 + kk | A2 | 6,6 | - | - | 5,1 | - | 22,4 | - | - | - | - | 34,1 | 35,6 | - | - | 4,7 | 6,5 | - | |
5.NP | byt | 24 | A1.5.01 | prodaná | 3 + kk | A1 | 4,8 | 4,6 | 4,0 | 7,6 | 2,0 | 34,3 | 14,5 | 13,8 | - | - | 85,6 | 90,5 | 12,1 | - | - | 2,3 | - | |
5.NP | byt | 25 | A1.5.02 | prodaná | 2 + kk | A1 | 6,0 | - | 4,4 | 4,8 | 2,5 | 26,4 | 12,1 | - | - | - | 56,2 | 60,6 | - | - | 4,7 | 2,4 | - | |
5.NP | byt | 26 | A1.5.03 | prodaná | 2 + kk | A1 | 3,8 | - | 3,4 | 6,0 | - | 23,4 | 13,7 | - | - | - | 50,3 | 53,0 | - | - | 7,8 | 2,7 | - | |
5.NP | byt | 27 | A1.5.04 | prodaná | 1 + kk | A1 | 7,8 | - | - | 5,2 | - | 27,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,7 | - | |
5.NP | byt | 28 | A1.5.05 | prodaná | 5 + kk | A1 | 9,5 | 3,8 | 2,2 | 9,5 | 2,3 | 37,5 | 15,8 | 14,2 | 10,6 | 10,0 | 115,4 | 123,4 | 19,9 | - | - | 2,8 | - | |
5.NP | byt | 49 | A2.5.01 | prodaná | 4 + kk | A2 | 3,8 | 10,5 | 3,8 | 5,9 | 2,3 | 28,4 | 13,3 | 11,0 | 11,7 | - | 90,7 | 96,6 | 13,0 | - | - | 4,9 | - | |
5.NP | byt | 50 | A2.5.02 | prodaná | 3 + kk | A2 | 6,6 | 6,9 | 3,2 | 4,7 | 2,5 | 33,4 | 13,3 | 13,7 | - | - | 84,3 | 89,5 | 11,5 | - | - | 5,7 | - | |
5.NP | byt | 52 | A2.5.03 | prodaná | 2 + kk | A2 | 6,3 | - | - | 5,6 | - | 23,8 | 14,4 | - | - | - | 50,1 | 53,4 | - | - | 4,8 | 5,1 | - | |
5.NP | byt | 53 | A2.5.04 | prodaná | 2 + kk | A2 | 9,7 | - | 2,4 | 7,7 | - | 25,5 | 17,6 | - | - | - | - | - | 12,0 | - | - | 5,1 | - | |
5.NP | byt | 51 | A2.5.05 | prodaná | 1 + kk | A2 | 6,6 | - | - | 5,1 | - | 22,4 | - | - | - | - | 34,1 | 35,6 | - | - | 4,7 | 5,5 | - |
podlaží | byt/ubyt. j./ nebyt. j. |
katast. č. | č. jednotky | stav jednotky | dispozice | část | zádveří[m2] | chodba[m2] | komora[m2] | koupelna[m2] | wc[m2] | obývacípokoj + kk[m2] | místnost[m2] | místnost[m2] | místnost[m2] | pracovna[m2] | celkováplocha[m2] | celkováplochadle zákonač. 89/2012[m2] | terasa[m2] | zahrada[m2] | balkón[m2] | sklep[m2] | prodejní cena[Kč včetně DPH] | karta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.NP | byt | 1 | C.1.01 | prodaná | 1 + kk | C | 5,1 | - | - | 5,3 | - | 19,7 | - | - | - | - | 30,1 | 31,6 | - | 46,8 | - | 3,2 | - | |
1.NP | byt | 2 | C.1.02 | prodaná | 1 + kk | C | 5,3 | - | - | 5,1 | - | 21,0 | - | - | - | - | 31,4 | 33,1 | - | 49,4 | - | 3,9 | - | |
1.NP | byt | 3 | C.1.03 | prodaná | 3 + kk | C | 3,0 | 5,6 | 4,8 | 4,9 | 2,3 | 30,1 | 13,9 | 12,5 | - | - | 77,1 | 81,3 | - | 152,0 | - | 3,8 | - | |
2.NP | byt | 4 | C.2.01 | prodaná | 3 + kk | C | 4,4 | 6,9 | - | 5,8 | 1,8 | 30,1 | 14,4 | 11,1 | - | - | 74,5 | 79,2 | 12,3 | - | - | 3,9 | - | |
2.NP | byt | 5 | C.2.02 | prodaná | 2 + kk | C | 8,8 | - | - | 4,9 | 2,3 | 20,5 | 12,1 | - | - | - | 48,6 | 51,5 | 4,4 | - | - | 3,0 | - | |
2.NP | byt | 6 | C.2.03 | prodaná | 1 + kk | C | 5,3 | - | - | 5,1 | - | 21,0 | - | - | - | - | 31,4 | 33,4 | 4,5 | - | - | 3,0 | - | |
2.NP | byt | 7 | C.2.04 | prodaná | 1 + kk | C | 5,1 | - | - | 5,3 | - | 19,7 | - | - | - | - | 30,1 | 31,6 | 4,5 | - | - | 3,0 | - | |
2.NP | byt | 8 | C.2.05 | prodaná | 2 + kk | C | 6,3 | - | 2,5 | 6,4 | - | 17,9 | 12,0 | - | - | - | 45,1 | 47,4 | 4,4 | - | - | - | - | |
2.NP | byt | 9 | C.2.06 | prodaná | 2 + kk | C | 6,9 | - | - | 6,2 | - | 17,2 | 12,7 | - | - | - | 43,0 | 44,9 | 4,4 | - | - | 2,9 | - | |
3.NP | byt | 10 | C.3.01 | prodaná | 3 + kk | C | 4,4 | 6,9 | - | 5,8 | 1,8 | 30,1 | 14,4 | 11,1 | - | - | 74,5 | 79,2 | 12,3 | - | - | 2,9 | - | |
3.NP | byt | 11 | C.3.02 | prodaná | 2 + kk | C | 8,8 | - | - | 4,9 | 2,3 | 20,5 | 12,1 | - | - | - | 48,6 | 51,5 | 4,4 | - | - | 4,3 | - | |
3.NP | byt | 12 | C.3.03 | prodaná | 1 + kk | C | 5,3 | - | - | 5,1 | - | 21,0 | - | - | - | - | 31,4 | 33,1 | 4,5 | - | - | 2,8 | - | |
3.NP | byt | 13 | C.3.04 | prodaná | 1 + kk | C | 5,1 | - | - | 5,3 | - | 19,7 | - | - | - | - | 30,1 | 31,6 | 4,5 | - | - | 3,9 | - | |
3.NP | byt | 14 | C.3.05 | prodaná | 2 + kk | C | 6,3 | - | 2,5 | 6,4 | - | 17,9 | 12,0 | - | - | - | 45,1 | 47,4 | 4,4 | - | - | - | - | |
3.NP | byt | 15 | C.3.06 | prodaná | 2 + kk | C | 6,9 | - | - | 6,2 | - | 17,2 | 12,7 | - | - | - | 43,0 | 44,9 | 4,4 | - | - | 3,1 | - | |
4.NP | byt | 16 | C.4.01 | prodaná | 3 + kk | C | 4,4 | 6,9 | - | 5,8 | 1,8 | 30,1 | 14,4 | 11,1 | - | - | 74,5 | 79,2 | 12,3 | - | - | 2,6 | - | |
4.NP | byt | 17 | C.4.02 | prodaná | 2 + kk | C | 8,8 | - | - | 4,9 | 2,3 | 20,5 | 12,1 | - | - | - | 48,6 | 51,5 | 4,4 | - | - | 7,8 | - | |
4.NP | byt | 18 | C.4.03 | prodaná | 1 + kk | C | 5,3 | - | - | 5,1 | - | 21,0 | - | - | - | - | 31,4 | 33,1 | 4,5 | - | - | 2,5 | - | |
4.NP | byt | 19 | C.4.04 | prodaná | 1 + kk | C | 5,1 | - | - | 5,3 | - | 19,7 | - | - | - | - | 30,1 | 31,6 | 4,5 | - | - | 2,5 | - | |
4.NP | byt | 20 | C.4.05 | prodaná | 2 + kk | C | 6,3 | - | 2,5 | 6,4 | - | 17,9 | 12,0 | - | - | - | 45,1 | 47,4 | 4,4 | - | - | - | - | |
4.NP | byt | 21 | C.4.06 | prodaná | 2 + kk | C | 6,9 | - | - | 6,2 | - | 17,2 | 12,7 | - | - | - | 43,0 | 44,9 | 4,4 | - | - | 2,5 | - | |
5.NP | byt | 22 | C.5.01 | prodaná | 3 + kk | C | 4,4 | 6,9 | - | 5,8 | 1,8 | 30,1 | 14,4 | 11,1 | - | - | 74,5 | 79,2 | 12,3 | - | - | 3,3 | - | |
5.NP | byt | 23 | C.5.02 | prodaná | 2 + kk | C | 8,8 | - | - | 4,9 | 2,3 | 20,5 | 12,1 | - | - | - | 48,6 | 51,5 | 4,4 | - | - | 2,8 | - | |
5.NP | byt | 24 | C.5.03 | prodaná | 1 + kk | C | 5,3 | - | - | 5,1 | - | 21,0 | - | - | - | - | 31,4 | 33,1 | 4,5 | - | - | 2,6 | - | |
5.NP | byt | 25 | C.5.04 | prodaná | 1 + kk | C | 5,1 | - | - | 5,3 | - | 19,7 | - | - | - | - | 30,1 | 31,6 | 4,5 | - | - | 2,6 | - | |
5.NP | byt | 26 | C.5.05 | prodaná | 2 + kk | C | 6,3 | - | 2,5 | 6,4 | - | 17,9 | 12,0 | - | - | - | 45,1 | 47,4 | 4,4 | - | - | - | - | |
5.NP | byt | 27 | C.5.06 | prodaná | 2 + kk | C | 6,9 | - | - | 6,2 | - | 17,2 | 12,7 | - | - | - | 43,0 | 44,9 | 4,4 | - | - | 2,8 | - |
Kontaktujte násInvestor: KOMFORT Vyškov s.r.o. |
|
|
|
![]() |
Zhotovitel stavby: KOMFORT,a.s. Křenová 478/72 / 602 00 Brno |
|
|
![]() |
Kontakty na prodejce: Pavla Kropáčová Křenová 478/72 / 602 00 Brno |
|
|
![]() |
|
![]() |
+420 602 167 046 +420 543 235 502 |
|