podlaží | byt/ubyt. j./ nebyt. j. |
katast. č. | č. jednotky | stav jednotky | dispozice | část | zádveří[m2] | chodba[m2] | komora[m2] | koupelna[m2] | wc[m2] | obývacípokoj + kk[m2] | místnost[m2] | místnost[m2] | místnost[m2] | pracovna[m2] | celkováplocha[m2] | celkováplochadle zákonač. 89/2012[m2] | terasa[m2] | zahrada[m2] | balkón[m2] | sklep[m2] | prodejní cena[Kč včetně DPH] | karta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.NP | byt | 16 | C.4.01 | rezervovaná | 3 + kk | C | 4,4 | 6,9 | - | 5,8 | 1,8 | 30,1 | 14,4 | 11,1 | - | - | 74,5 | 79,2 | 12,3 | - | - | 2,6 | 6.141.000 Kč | |
4.NP | byt | 17 | C.4.02 | prodaná | 2 + kk | C | 8,8 | - | - | 4,9 | 2,3 | 20,5 | 12,1 | - | - | - | 48,6 | 51,5 | 4,4 | - | - | 7,8 | - | |
4.NP | byt | 18 | C.4.03 | prodaná | 1 + kk | C | 5,3 | - | - | 5,1 | - | 21,0 | - | - | - | - | 31,4 | 33,1 | 4,5 | - | - | 2,5 | - | |
4.NP | byt | 19 | C.4.04 | prodaná | 1 + kk | C | 5,1 | - | - | 5,3 | - | 19,7 | - | - | - | - | 30,1 | 31,6 | 4,5 | - | - | 2,5 | - | |
4.NP | byt | 20 | C.4.05 | prodaná | 2 + kk | C | 6,3 | - | 2,5 | 6,4 | - | 17,9 | 12,0 | - | - | - | 45,1 | 47,4 | 4,4 | - | - | - | - | |
4.NP | byt | 21 | C.4.06 | prodaná | 2 + kk | C | 6,9 | - | - | 6,2 | - | 17,2 | 12,7 | - | - | - | 43,0 | 44,9 | 4,4 | - | - | 2,5 | - |
Kontaktujte násInvestor: KOMFORT Vyškov s.r.o. |
|
|
|
Zhotovitel stavby: KOMFORT,a.s. Křenová 478/72 / 602 00 Brno |
|
|
|
Kontakty na prodejce: Pavla Kropáčová Křenová 478/72 / 602 00 Brno |
|
|
|
+420 602 167 046 +420 543 235 502 |
|