Ke každému bytu je automaticky přidělena sklepní kóje.
podlaží | byt/ubyt. j./ nebyt. j. |
katast. č. | č. jednotky | stav jednotky | dispozice | část | zádveří[m2] | chodba[m2] | komora[m2] | koupelna[m2] | wc[m2] | obývacípokoj + kk[m2] | místnost[m2] | místnost[m2] | místnost[m2] | pracovna[m2] | celkováplocha[m2] | celkováplochadle zákonač. 89/2012[m2] | terasa[m2] | zahrada[m2] | balkón[m2] | sklep[m2] | prodejní cena[Kč včetně DPH] | karta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.NP | byt | 1 | A1.1.01 | prodaná | 2 + kk | A1 | 6,8 | - | - | 8,2 | - | 20,6 | 12,1 | - | - | - | 47,7 | 50,2 | - | 112,8 | - | 3,9 | - | |
1.NP | byt | 2 | A1.1.02 | prodaná | 3 + kk | A1 | 9,2 | - | - | 6,4 | 1,9 | 20,7 | 8,6 | 15,8 | - | - | 62,6 | 66,8 | - | 200,5 | - | 3,3 | - | |
1.NP | byt | 3 | A1.1.03 | prodaná | 3 + kk | A1 | 4,8 | 4,6 | 4,0 | 7,5 | 2,0 | 34,3 | 14,2 | 14,9 | - | - | 86,3 | 90,7 | - | 112,2 | - | 3,3 | - | |
1.NP | byt | 4 | A1.1.04 | prodaná | 1 + kk | A1 | 4,5 | - | - | 6,6 | - | 30,3 | - | - | - | - | 41,4 | 42,8 | - | 44,0 | - | 3,3 | - | |
1.NP | byt | 29 | A2.1.01 | prodaná | 1 + kk | A2 | 4,5 | - | - | 6,6 | - | 30,3 | - | - | - | - | 41,4 | 42,8 | - | 44,6 | - | 3,4 | - | |
1.NP | byt | 30 | A2.1.02 | prodaná | 2 + kk | A2 | 6,4 | - | 2,4 | 7,2 | - | 25,5 | 17,9 | - | - | - | 59,4 | 61,9 | - | 91,4 | - | 3,2 | - | |
1.NP | byt | 31 | A2.1.03 | prodaná | 4 + kk | A2 | 3,8 | 14,3 | 3,8 | 5,9 | 2,3 | 28,4 | 11,4 | 12,0 | 13,7 | - | 95,6 | 96,6 | - | 129,3 | - | 3,2 | - |
Kontaktujte násInvestor: KOMFORT Vyškov s.r.o. |
|
|
|
Zhotovitel stavby: KOMFORT,a.s. Křenová 478/72 / 602 00 Brno |
|
|
|
Kontakty na prodejce: Pavla Kropáčová Křenová 478/72 / 602 00 Brno |
|
|
|
+420 602 167 046 +420 543 235 502 |
|