Ke každému bytu je automaticky přidělena sklepní kóje.
podlaží | byt/ubyt. j./ nebyt. j. |
katast. č. | č. jednotky | stav jednotky | dispozice | část | zádveří[m2] | chodba[m2] | komora[m2] | koupelna[m2] | wc[m2] | obývacípokoj + kk[m2] | místnost[m2] | místnost[m2] | místnost[m2] | pracovna[m2] | celkováplocha[m2] | celkováplochadle zákonač. 89/2012[m2] | terasa[m2] | zahrada[m2] | balkón[m2] | sklep[m2] | prodejní cena[Kč včetně DPH] | karta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.NP | byt | 12 | A1.3.01 | prodaná | 2 +kk | A1 | 6,8 | - | - | 8,2 | - | 20,6 | 12,1 | - | - | - | 47,7 | 50,2 | 11,9 | - | - | 2,8 | - | |
3.NP | byt | 13 | A1.3.02 | prodaná | 3 + kk | A1 | 9,2 | - | - | 6,4 | 1,9 | 20,1 | 8,6 | 15,8 | - | - | 62,0 | 66,8 | 8,0 | - | - | 2,8 | - | |
3.NP | byt | 14 | A1.3.03 | prodaná | 3 + kk | A1 | 4,8 | 4,6 | 4,0 | 7,6 | 2,0 | 34,3 | 14,5 | 13,8 | - | - | 85,6 | 90,5 | 12,1 | - | - | 2,8 | - | |
3.NP | byt | 15 | A1.3.04 | prodaná | 3 + kk | A1 | 10,3 | - | 3,3 | 7,5 | 2,9 | 31,0 | 9,6 | 14,0 | - | - | 78,6 | 82,4 | - | - | 9,1 | 2,8 | - | |
3.NP | byt | 16 | A1.3.05 | prodaná | 2 + kk | A1 | 5,2 | - | 2,3 | 4,4 | 2,3 | 21,4 | 13,9 | - | - | - | 49,5 | 53,4 | - | - | 4,7 | 2,8 | - | |
3.NP | byt | 17 | A1.3.06 | prodaná | 2 + kk | A1 | 3,8 | - | 3,4 | 6,0 | - | 23,4 | 13,7 | - | - | - | 50,3 | 53,0 | - | - | 7,8 | 2,8 | - | |
3.NP | byt | 18 | A1.3.07 | prodaná | 1 + kk | A1 | 7,8 | - | - | 5,2 | - | 27,2 | - | - | - | - | 40,2 | 41,8 | - | - | 4,8 | 2,8 | - | |
3.NP | byt | 38 | A2.3.01 | prodaná | 3 + kk | A2 | 10,3 | - | 3,3 | 7,5 | 2,9 | 31,0 | 14,0 | 9,6 | - | - | 78,6 | 82,4 | - | - | 9,1 | 2,7 | - | |
3.NP | byt | 39 | A2.3.02 | prodaná | 2 + kk | A2 | 6,4 | - | 2,4 | 7,2 | - | 25,5 | 17,6 | - | - | - | 59,1 | 61,9 | 12,0 | - | - | 2,4 | - | |
3.NP | byt | 40 | A2.3.03 | prodaná | 4 + kk | A2 | 3,8 | 10,5 | 3,8 | 5,9 | 2,3 | 28,4 | 13,3 | 11,0 | 11,7 | - | 90,7 | 96,6 | 13,0 | - | - | 5,0 | - | |
3.NP | byt | 41 | A2.3.04 | prodaná | 3 + kk | A2 | 6,5 | 6,9 | 3,2 | 4,7 | 2,5 | 33,4 | 13,3 | 13,7 | - | - | 84,2 | 89,5 | 11,5 | - | - | 2,5 | - | |
3.NP | byt | 42 | A2.3.05 | prodaná | 1 + kk | A2 | 6,6 | - | - | 5,1 | - | 22,4 | - | - | - | - | 34,1 | 35,6 | - | - | 4,7 | 2,7 | - | |
3.NP | byt | 43 | A2.3.06 | prodaná | 2 + kk | A2 | 5,2 | - | 1,7 | 4,4 | 2,3 | 21,5 | 14,4 | - | - | - | 49,5 | 53,6 | - | - | 4,8 | 5,9 | - |
Kontaktujte násInvestor: KOMFORT Vyškov s.r.o. |
|
|
|
Zhotovitel stavby: KOMFORT,a.s. Křenová 478/72 / 602 00 Brno |
|
|
|
Kontakty na prodejce: Pavla Kropáčová Křenová 478/72 / 602 00 Brno |
|
|
|
+420 602 167 046 +420 543 235 502 |
|